KM8J3CA48GU249417 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se

KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se
KM8J3CA48GU249417 | 2016 Hyundai Tucson Limited/Sport And Eco/Se

Similar cars

2019 Hyundai Tucson Se
2019 Hyundai Tucson Se
Make: Hyundai
Model: Tucson
VIN: KM8J2CA42KU065196
Lot Number: 43371018
Mileage: 73212 km / 45492 mi
Sale Date: 2026-02-26
Auction Platform: iaai_com
2012 Hyundai Tucson Limited
2012 Hyundai Tucson Limited
Make: Hyundai
Model: Tucson
VIN: KM8JUCAC8CU461622
Lot Number: 43585401
Mileage: 163385 km / 101523 mi
Sale Date: 2026-02-26
Auction Platform: iaai_com
2013 Hyundai Tucson Limited
2013 Hyundai Tucson Limited
Make: Hyundai
Model: Tucson
VIN: KM8JUCAC5DU576325
Lot Number: 43654492
Mileage: 122352 km / 76026 mi
Sale Date: 2026-02-26
Auction Platform: iaai_com
2024 Hyundai Elantra Sel
2024 Hyundai Elantra Sel
Make: Hyundai
Model: Elantra
VIN: KMHLM4DG6RU682609
Lot Number: 43012328
Mileage: 24142 km / 15001 mi
Sale Date: 2026-02-26
Auction Platform: iaai_com
2018 Hyundai Santa Fe Se
2018 Hyundai Santa Fe Se
Make: Hyundai
Model: Santa Fe
VIN: KM8SM4HF3JU266714
Lot Number: 43044155
Mileage: 2 km / 1 mi
Sale Date: 2026-02-26
Auction Platform: iaai_com
2009 Toyota Venza Base V6
2009 Toyota Venza Base V6
Make: Toyota
Model: Venza
VIN: 4T3ZK11A89U017457
Lot Number: 44487603
Mileage: None km / None mi
Sale Date: 2026-03-05
Auction Platform: iaai_com

Hyundai KM8J3CA48GU249417

The vehicle 2016 Hyundai Tucson with VIN KM8J3CA48GU249417 and lot number 12535242 is listed at the iaai_com auction with a mileage of 155430 kilometers. On this page, you will find detailed information about this vehicle: original photos from the auction yard, technical specifications including engine, transmission, and mileage, notes on damages, and the condition of the car at the time of the auction. This data will help you objectively evaluate the vehicle before purchase and compare it with other options. For your convenience, we have also collected similar Hyundai Tucson lots at the iaai_com auction. This allows you to explore more options and choose the right vehicle. On our website bidwin, you get the best free vehicle check for cars from Copart and IAAI auctions.